コンテンツへスキップ
よくお問い合わせをいただいている組み方を掲載しています

2m×3.5m(7㎡)
| 部品名 | 個数 |
| PK30 | 28 |
| コネクションピン | 18 |
| ジョイントナット | 18 |
| スペーサー | 6 |
| フェンダー | 3 |
2m×3.5m(7㎡)

1m×2m(2㎡)
| 部品名 | 個数 |
| PK40 | 8 |
| コネクションピン | 3 |
| 手摺用パイプ | 6 |
| 手摺用ジョイント | 6 |
| ジョイントナット | 6 |
| スペーサー | 2 |
1m×2m(2㎡)

2.5m×3.5m(8.5㎡)中央歯抜け
| 部品名 | 個数 |
| PK30 | 34 |
| コネクションピン | 20 |
| ジョイントナット | 24 |
| スペーサー | 14 |
2.5m×3.5m(8.5㎡)中央歯抜け

2m×6m(12㎡)
| 部品名 | 個数 |
| PK40 | 24 |
| コネクションピン | 15 |
| ジョイントナット | 6 |
| 手摺用パイプ | 10 |
| 手摺用ジョイント | 10 |
| スペーサー | 6 |
2m×6m(12㎡)

1.5m×3.5m(5.25㎡)階段式
| 部品名 | 個数 |
| PK30 | 18 |
| PK20 | 3 |
| コネクションピン(PK30用) | 10 |
| ジョイントナット | 18 |
| スペーサー | 14 |
1.5m×3.5m(5.25㎡)階段式

2m×6m(12㎡)
| 部品名 | 個数 |
| PK30 | 48 |
| コネクションピン | 33 |
| ジョイントナット | 28 |
| スペーサー | 6 |
2m×6m(12㎡)